Gaji Pelaut 2026 per Jabatan
Berapa gaji pelaut di 2026? Rentang gaji bulanan untuk 24 jabatan — Master, Chief Engineer, Bosun, AB, Cook, dan lainnya — dari lowongan nyata, diperbarui setiap hari.
| Jabatan | Dari | Median | Sampai | Lowongan |
|---|---|---|---|---|
| Master | 7.400 | 13.000 | 16.500 | 167 |
| Chief Officer | 6.100 | 8.500 | 12.500 | 299 |
| 2nd Officer | 3.500 | 4.500 | 5.500 | 155 |
| 3rd Officer | 3.100 | 3.900 | 4.600 | 112 |
| Chief Engineer | 7.000 | 10.400 | 15.150 | 259 |
| 2nd Engineer | 7.150 | 8.500 | 12.500 | 283 |
| 3rd Engineer | 3.750 | 4.500 | 5.500 | 132 |
| 4th Engineer | 3.000 | 3.900 | 4.500 | 92 |
| ETO | 5.500 | 6.900 | 8.100 | 182 |
| Electrician | 2.900 | 6.000 | 7.500 | 38 |
| Bosun | 1.700 | 2.700 | 3.100 | 18 |
| AB (Able Seaman) | 1.600 | 2.100 | 4.300 | 95 |
| OS (Ordinary Seaman) | 1.100 | 1.500 | 2.200 | 50 |
| Pumpman | 2.600 | 3.350 | 3.500 | 24 |
| Motorman | 1.700 | 2.400 | 5.000 | 51 |
| Oiler | 1.450 | 1.800 | 2.900 | 21 |
| Fitter | 2.250 | 2.950 | 3.650 | 46 |
| Cook | 2.000 | 2.800 | 3.250 | 72 |
| Steward / Messman | 1.200 | 1.500 | 2.600 | 11 |
| Crane Operator (USD per hari) | 240 | 535 | 540 | 5 |
| Deck Cadet | 500 | 500 | 800 | 16 |
| Engine Cadet | 500 | 550 | 1.050 | 6 |
USD per bulan. Dihitung dari 2134 lowongan dengan gaji bulanan dalam 12 bulan terakhir di Way At Sea. “Dari” dan “Sampai” menunjukkan rentang 80% tawaran; jumlah dalam euro dikonversi ke dolar. Tarif harian (umum di offshore) ditampilkan terpisah dan tidak termasuk dalam angka bulanan.
