Seafarer Salary 2026 — रैंक के अनुसार मर्चेंट नेवी सैलरी
2026 में सीफ़ेरर्स कितना कमाते हैं? 24 रैंक की मासिक सैलरी — Master, Chief Engineer, Bosun, AB, Cook और अन्य — असली वैकेंसी से, रोज़ अपडेट।
| रैंक | से | मीडियन | तक | वैकेंसी |
|---|---|---|---|---|
| Master | 7,400 | 13,000 | 16,500 | 167 |
| Chief Officer | 6,100 | 8,500 | 12,500 | 299 |
| 2nd Officer | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 155 |
| 3rd Officer | 3,100 | 3,900 | 4,600 | 112 |
| Chief Engineer | 7,000 | 10,400 | 15,150 | 259 |
| 2nd Engineer | 7,150 | 8,500 | 12,500 | 283 |
| 3rd Engineer | 3,750 | 4,500 | 5,500 | 132 |
| 4th Engineer | 3,000 | 3,900 | 4,500 | 92 |
| ETO | 5,500 | 6,900 | 8,100 | 182 |
| Electrician | 2,900 | 6,000 | 7,500 | 38 |
| Bosun | 1,700 | 2,700 | 3,100 | 18 |
| AB (Able Seaman) | 1,600 | 2,100 | 4,300 | 95 |
| OS (Ordinary Seaman) | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 50 |
| Pumpman | 2,600 | 3,350 | 3,500 | 24 |
| Motorman | 1,700 | 2,400 | 5,000 | 51 |
| Oiler | 1,450 | 1,800 | 2,900 | 21 |
| Fitter | 2,250 | 2,950 | 3,650 | 46 |
| Cook | 2,000 | 2,800 | 3,250 | 72 |
| Steward / Messman | 1,200 | 1,500 | 2,600 | 11 |
| Crane Operator (USD प्रति दिन) | 240 | 535 | 540 | 5 |
| Deck Cadet | 500 | 500 | 800 | 16 |
| Engine Cadet | 500 | 550 | 1,050 | 6 |
USD प्रति माह. Way At Sea पर पिछले 12 महीनों की मासिक वेतन वाली 2134 वैकेंसी के आधार पर। “से” और “तक” 80% ऑफ़र की सीमा दिखाते हैं; यूरो को डॉलर में बदला गया है। डे रेट (ऑफ़शोर में आम) अलग से दिखाए गए हैं और मासिक आँकड़ों में शामिल नहीं हैं।
