Sahod ng Seaman 2026 ayon sa Rank
Magkano ang sahod ng seaman sa 2026? Saklaw ng buwanang sahod para sa 24 rank — Master, Chief Engineer, Bosun, AB, Cook at iba pa — mula sa totoong bakante, araw-araw na update.
| Rank | Mula | Median | Hanggang | Bakante |
|---|---|---|---|---|
| Master | 7,400 | 13,000 | 16,500 | 167 |
| Chief Officer | 6,100 | 8,500 | 12,500 | 299 |
| 2nd Officer | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 155 |
| 3rd Officer | 3,100 | 3,900 | 4,600 | 112 |
| Chief Engineer | 7,000 | 10,400 | 15,150 | 259 |
| 2nd Engineer | 7,150 | 8,500 | 12,500 | 283 |
| 3rd Engineer | 3,750 | 4,500 | 5,500 | 132 |
| 4th Engineer | 3,000 | 3,900 | 4,500 | 92 |
| ETO | 5,500 | 6,900 | 8,100 | 182 |
| Electrician | 2,900 | 6,000 | 7,500 | 38 |
| Bosun | 1,700 | 2,700 | 3,100 | 18 |
| AB (Able Seaman) | 1,600 | 2,100 | 4,300 | 95 |
| OS (Ordinary Seaman) | 1,100 | 1,500 | 2,200 | 50 |
| Pumpman | 2,600 | 3,350 | 3,500 | 24 |
| Motorman | 1,700 | 2,400 | 5,000 | 51 |
| Oiler | 1,450 | 1,800 | 2,900 | 21 |
| Fitter | 2,250 | 2,950 | 3,650 | 46 |
| Cook | 2,000 | 2,800 | 3,250 | 72 |
| Steward / Messman | 1,200 | 1,500 | 2,600 | 11 |
| Crane Operator (USD kada araw) | 240 | 535 | 540 | 5 |
| Deck Cadet | 500 | 500 | 800 | 16 |
| Engine Cadet | 500 | 550 | 1,050 | 6 |
USD kada buwan. Batay sa 2134 bakante na may buwanang sahod sa nakaraang 12 buwan sa Way At Sea. Ang “Mula” at “Hanggang” ay saklaw ng 80% ng mga alok; ang euro ay na-convert sa dolyar. Ang day rate (karaniwan sa offshore) ay hiwalay na ipinapakita at hindi kasama sa buwanang halaga.
